>MA1377.1	PLT1
A  [    30     42      3    146      2     29     59     92     37     43     13      0     47    189     16     76     80     80     72 ]
C  [    13      5    171      9    187      4     41      9     20     82    103    193      9      0      9      3     62     28     33 ]
G  [    97    111      0     24      3    156     64     16      5      0      1      0    126      6    142    114     10     49     54 ]
T  [    55     37     21     16      3      6     31     78    133     70     78      2     13      0     28      2     43     38     36 ]
>MA1377.2	PLT1
A  [    30     42      3    146      2     29     59     92     37     43     13      0     47    189     16     76 ]
C  [    13      5    171      9    187      4     41      9     20     82    103    193      9      0      9      3 ]
G  [    97    111      0     24      3    156     64     16      5      0      1      0    126      6    142    114 ]
T  [    55     37     21     16      3      6     31     78    133     70     78      2     13      0     28      2 ]
