>MA1372.1 ZAT10
 23.00 431.00  34.00 132.00 158.00 161.00   0.00 600.00   0.00  30.00 173.00
402.00   0.00 325.00 102.00 155.00 153.00 486.00   0.00 444.00  13.00 158.00
 14.00  15.00 157.00   0.00 128.00   1.00   0.00   0.00 156.00   0.00 133.00
161.00 154.00  84.00 366.00 159.00 285.00 114.00   0.00   0.00 557.00 136.00
>MA1372.2 ZAT10
 23.00 431.00  34.00 132.00 158.00 161.00   0.00 600.00   0.00  30.00
402.00   0.00 325.00 102.00 155.00 153.00 486.00   0.00 444.00  13.00
 14.00  15.00 157.00   0.00 128.00   1.00   0.00   0.00 156.00   0.00
161.00 154.00  84.00 366.00 159.00 285.00 114.00   0.00   0.00 557.00
