>MA1368.1	GT-4
A  [    75     78      0      0     62      0     17      4      0      0     77     63     38     33      9     22     15     46     49     17     24 ]
C  [     0      0     78     61      0     15      0      0      1      2      1      2      9      3     23      4      2     10      6     41     38 ]
G  [     3      0      0      0     16      2     61     74      0      0      0     13     16      6      5      8     10      7      7      7      4 ]
T  [     0      0      0     17      0     61      0      0     77     76      0      0     15     36     41     44     51     15     16     13     12 ]
>MA1368.2	GT-4
A  [   209     77    111    516    621     10      8    571     20     87     20      9     63    396 ]
C  [   130    157     55     20      6    612    181     24     26      1      5      5     36     41 ]
G  [   110     89     37     44      4      9      2     28     33    552    618      3     11     63 ]
T  [   197    323    443     66     15     15    455     23    567      6      3    629    536    146 ]
>MA1368.3	GT-4
A  [   111    516    621     10      8    571     20     87     20      9     63    396 ]
C  [    55     20      6    612    181     24     26      1      5      5     36     41 ]
G  [    37     44      4      9      2     28     33    552    618      3     11     63 ]
T  [   443     66     15     15    455     23    567      6      3    629    536    146 ]
