>MA1366.1	DF1
A  [   292    101    149      0      0    416    480    449    380    316    191    149    164    207    248    226 ]
C  [    39    225     30      0      0      0      0      3      3     31     71     41     46     47     41     51 ]
G  [   111     39    292    480      0     14      0      8      0     32     73    141     94    100     53     55 ]
T  [    38    115      9      0    480     50      0     20     97    101    145    149    176    126    138    148 ]
>MA1366.2	DF1
A  [   149      0      0    416    480    449    380    316 ]
C  [    30      0      0      0      0      3      3     31 ]
G  [   292    480      0     14      0      8      0     32 ]
T  [     9      0    480     50      0     20     97    101 ]
