>MA1359.1 BPE
138.00 263.00  97.00 136.00 164.00 126.00 153.00   0.00 595.00   0.00  48.00   0.00   0.00  83.00 113.00 190.00 187.00 155.00 101.00 251.00  98.00
179.00  44.00 122.00 100.00 116.00 131.00 142.00 595.00   0.00 581.00   0.00   0.00   0.00 167.00 182.00 141.00 121.00  95.00 257.00 101.00 259.00
215.00  54.00 204.00 230.00  83.00 231.00 194.00   0.00   0.00   0.00 547.00   0.00 595.00 180.00 163.00  94.00  97.00  87.00 146.00  83.00 115.00
 63.00 234.00 172.00 129.00 232.00 107.00 106.00   0.00   0.00  14.00   0.00 595.00   0.00 165.00 137.00 170.00 190.00 258.00  91.00 160.00 123.00
>MA1359.2 BPE
109.00 101.00  90.00  76.00   1.00 396.00   0.00   9.00   0.00   0.00  72.00  73.00 142.00  95.00
 83.00  79.00  72.00 162.00 393.00   0.00 388.00   0.00   0.00   2.00  85.00 161.00  75.00 108.00
110.00  74.00 162.00  87.00   2.00   0.00   0.00 387.00   0.00 393.00 162.00  72.00  81.00  85.00
 94.00 142.00  72.00  71.00   0.00   0.00   8.00   0.00 396.00   1.00  77.00  90.00  98.00 108.00
>MA1359.3 BPE
  1.00 396.00   0.00   9.00   0.00   0.00
393.00   0.00 388.00   0.00   0.00   2.00
  2.00   0.00   0.00 387.00   0.00 393.00
  0.00   0.00   8.00   0.00 396.00   1.00
