>MA1359.1	BPE
A  [   138    263     97    136    164    126    153      0    595      0     48      0      0     83    113    190    187    155    101    251     98 ]
C  [   179     44    122    100    116    131    142    595      0    581      0      0      0    167    182    141    121     95    257    101    259 ]
G  [   215     54    204    230     83    231    194      0      0      0    547      0    595    180    163     94     97     87    146     83    115 ]
T  [    63    234    172    129    232    107    106      0      0     14      0    595      0    165    137    170    190    258     91    160    123 ]
>MA1359.2	BPE
A  [   109    101     90     76      1    396      0      9      0      0     72     73    142     95 ]
C  [    83     79     72    162    393      0    388      0      0      2     85    161     75    108 ]
G  [   110     74    162     87      2      0      0    387      0    393    162     72     81     85 ]
T  [    94    142     72     71      0      0      8      0    396      1     77     90     98    108 ]
>MA1359.3	BPE
A  [     1    396      0      9      0      0 ]
C  [   393      0    388      0      0      2 ]
G  [     2      0      0    387      0    393 ]
T  [     0      0      8      0    396      1 ]
