>MA1357.1 bHLH80
132.00 104.00   1.00 595.00 595.00   0.00   0.00   1.00   0.00 146.00 235.00
 38.00  18.00 594.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00 277.00 140.00
103.00 429.00   0.00   0.00   0.00 595.00   0.00 235.00 595.00  81.00  49.00
322.00  44.00   0.00   0.00   0.00   0.00 595.00 359.00   0.00  91.00 171.00
>MA1357.2 bHLH80
132.00 104.00   1.00 595.00 595.00   0.00   0.00   1.00   0.00
 38.00  18.00 594.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00
103.00 429.00   0.00   0.00   0.00 595.00   0.00 235.00 595.00
322.00  44.00   0.00   0.00   0.00   0.00 595.00 359.00   0.00
