>MA1345.1	BZIP48
A  [     7     84      0    453      1      4      0     36    433      5     53    279    130    122 ]
C  [     4    369    452      0    449      1      1    417      0     24    384     34     77    145 ]
G  [   328      0      0      0      0    448      0      0     16    319      3     33     72     46 ]
T  [   114      0      1      0      3      0    452      0      4    105     13    107    174    140 ]
>MA1345.2	BZIP48
A  [     7     84      0    453      1      4      0     36    433      5     53    279 ]
C  [     4    369    452      0    449      1      1    417      0     24    384     34 ]
G  [   328      0      0      0      0    448      0      0     16    319      3     33 ]
T  [   114      0      1      0      3      0    452      0      4    105     13    107 ]
