>MA1344.1	BZIP28
A  [   177    172    138    125    249    127      1    546      0      4      0      6      0     89    302 ]
C  [    65    108     90     39     69     79    181      0    544      0      0      0      0    431     42 ]
G  [   147    103     91    254    174      3    315      2      0    544      0    542    407      1    118 ]
T  [   159    165    229    130     56    339     51      0      4      0    548      0    141     27     86 ]
>MA1344.2	BZIP28
A  [   127      1    546      0      4      0      6      0     89    302 ]
C  [    79    181      0    544      0      0      0      0    431     42 ]
G  [     3    315      2      0    544      0    542    407      1    118 ]
T  [   339     51      0      4      0    548      0    141     27     86 ]
