>MA1338.1	DPBF3
A  [   246    225    200     77    142    259      1    598      0      0      0      0      0     14    460 ]
C  [    43     52     40     35     74     93    349      0    598      0      0      0      0    584     37 ]
G  [   149    142     98    351    358      0    236      0      0    598      0    598    422      0     76 ]
T  [   160    179    260    135     24    246     12      0      0      0    598      0    176      0     25 ]
>MA1338.2	DPBF3
A  [   836    819    709    317     74    811      6   2419      1      9      7     97    307    335    901    775    711 ]
C  [   341    393    512    355     30   1580   2407      1   2409     26      9    269     17   1703    790    462    520 ]
G  [   460    480    414    262   2110     17      5      5     14   2388      1   2041    671    156    299    390    359 ]
T  [   792    737    794   1495    215     21     11      4      5      6   2412     22   1434    235    439    802    839 ]
>MA1338.3	DPBF3
A  [   317     74    811      6   2419      1      9      7     97    307    335 ]
C  [   355     30   1580   2407      1   2409     26      9    269     17   1703 ]
G  [   262   2110     17      5      5     14   2388      1   2041    671    156 ]
T  [  1495    215     21     11      4      5      6   2412     22   1434    235 ]
