>MA1336.1	TGA3
A  [   182    290      3      0    598      0     26      0     71    593      0     39    306    156 ]
C  [    69     61      3      6      0    577      1      1    527      0     83    447     52     67 ]
G  [   189    232      0    583      0      0    571      0      0      1    215     51    104     87 ]
T  [   158     15    592      9      0     21      0    597      0      4    300     61    136    288 ]
>MA1336.2	TGA3
A  [   290      3      0    598      0     26      0     71    593      0     39 ]
C  [    61      3      6      0    577      1      1    527      0     83    447 ]
G  [   232      0    583      0      0    571      0      0      1    215     51 ]
T  [    15    592      9      0     21      0    597      0      4    300     61 ]
