>MA1322.1	SPL9
A  [   236    160     22      0      1    597      0      1     89    247    140 ]
C  [   131    104    117      0      0      3    600     28     18     90    161 ]
G  [   110     92     80    600      0      0      0    310    283     69     66 ]
T  [   123    244    381      0    599      0      0    261    210    194    233 ]
>MA1322.2	SPL9
A  [   514    674    294    180     94     31     17   2053     25    683    664 ]
C  [   475    396     57   1710   1844     19      7     20   2010    396    314 ]
G  [   481    461    169     51     56   2027     10     22     29    558    522 ]
T  [   646    585   1596    175    122     39   2082     21     52    479    616 ]
>MA1322.3	SPL9
A  [   294    180     94     31     17   2053     25 ]
C  [    57   1710   1844     19      7     20   2010 ]
G  [   169     51     56   2027     10     22     29 ]
T  [  1596    175    122     39   2082     21     52 ]
