>MA1318.1 WRKY27
278.00 133.00 171.00   3.00   0.00   0.00   0.00 595.00   0.00   6.00  46.00  43.00  70.00
 65.00 125.00 345.00   1.00   0.00   0.00   0.00   0.00 600.00  20.00  10.00  34.00  64.00
129.00 167.00  48.00 554.00   0.00   0.00 600.00   3.00   0.00   0.00   2.00   2.00  89.00
128.00 175.00  36.00  42.00 600.00 600.00   0.00   2.00   0.00 574.00 542.00 521.00 377.00
>MA1318.2 WRKY27
171.00   3.00   0.00   0.00   0.00 595.00   0.00   6.00  46.00  43.00  70.00
345.00   1.00   0.00   0.00   0.00   0.00 600.00  20.00  10.00  34.00  64.00
 48.00 554.00   0.00   0.00 600.00   3.00   0.00   0.00   2.00   2.00  89.00
 36.00  42.00 600.00 600.00   0.00   2.00   0.00 574.00 542.00 521.00 377.00
