>MA1317.1 WRKY50
104.00  57.00   6.00   3.00   0.00 567.00   0.00   2.00  43.00  29.00  51.00 116.00 142.00
213.00  56.00   1.00   0.00   0.00   0.00 568.00  22.00  10.00  23.00  63.00  88.00 124.00
 88.00 216.00   2.00   0.00 568.00   1.00   0.00   1.00   4.00  14.00  48.00  90.00  87.00
163.00 239.00 559.00 565.00   0.00   0.00   0.00 543.00 511.00 502.00 406.00 274.00 215.00
>MA1317.2 WRKY50
  6.00   3.00   0.00 567.00   0.00   2.00  43.00  29.00  51.00
  1.00   0.00   0.00   0.00 568.00  22.00  10.00  23.00  63.00
  2.00   0.00 568.00   1.00   0.00   1.00   4.00  14.00  48.00
559.00 565.00   0.00   0.00   0.00 543.00 511.00 502.00 406.00
