>MA1315.1 WRKY24
112.00  42.00  21.00   0.00   2.00   0.00 599.00   1.00   0.00 133.00 101.00 111.00 123.00 143.00
130.00 423.00   2.00   0.00   0.00   0.00   0.00 599.00 114.00  29.00  36.00  79.00 102.00 116.00
158.00  50.00 525.00   0.00   0.00 600.00   1.00   0.00   0.00  27.00  36.00  78.00 103.00 101.00
200.00  85.00  52.00 600.00 598.00   0.00   0.00   0.00 486.00 411.00 427.00 332.00 272.00 240.00
>MA1315.2 WRKY24
 42.00  21.00   0.00   2.00   0.00 599.00   1.00   0.00 133.00 101.00 111.00
423.00   2.00   0.00   0.00   0.00   0.00 599.00 114.00  29.00  36.00  79.00
 50.00 525.00   0.00   0.00 600.00   1.00   0.00   0.00  27.00  36.00  78.00
 85.00  52.00 600.00 598.00   0.00   0.00   0.00 486.00 411.00 427.00 332.00
