>MA1311.1 WRKY28
212.00 156.00 107.00  56.00   0.00   0.00   0.00 598.00   0.00  15.00 113.00  87.00 103.00
 56.00  96.00 271.00  15.00   6.00   0.00   0.00   0.00 598.00  99.00  34.00  56.00  72.00
160.00 131.00  85.00 357.00   0.00   2.00 598.00   0.00   0.00   6.00  29.00  65.00 127.00
170.00 215.00 135.00 170.00 592.00 596.00   0.00   0.00   0.00 478.00 422.00 390.00 296.00
>MA1311.2 WRKY28
929.00 901.00 919.00  21.00   6.00  12.00 2059.00 2050.00 158.00 596.00 694.00
287.00 240.00  67.00  11.00   8.00 2062.00  17.00   7.00 1730.00 254.00 436.00
243.00 240.00 924.00 2047.00   1.00   8.00   6.00  18.00  55.00 740.00 330.00
633.00 711.00 182.00  13.00 2077.00  10.00  10.00  17.00 149.00 502.00 632.00
>MA1311.3 WRKY28
919.00  21.00   6.00  12.00 2059.00 2050.00 158.00
 67.00  11.00   8.00 2062.00  17.00   7.00 1730.00
924.00 2047.00   1.00   8.00   6.00  18.00  55.00
182.00  13.00 2077.00  10.00  10.00  17.00 149.00
