>MA1311.1	WRKY28
A  [   212    156    107     56      0      0      0    598      0     15    113     87    103 ]
C  [    56     96    271     15      6      0      0      0    598     99     34     56     72 ]
G  [   160    131     85    357      0      2    598      0      0      6     29     65    127 ]
T  [   170    215    135    170    592    596      0      0      0    478    422    390    296 ]
>MA1311.2	WRKY28
A  [   929    901    919     21      6     12   2059   2050    158    596    694 ]
C  [   287    240     67     11      8   2062     17      7   1730    254    436 ]
G  [   243    240    924   2047      1      8      6     18     55    740    330 ]
T  [   633    711    182     13   2077     10     10     17    149    502    632 ]
>MA1311.3	WRKY28
A  [   919     21      6     12   2059   2050    158 ]
C  [    67     11      8   2062     17      7   1730 ]
G  [   924   2047      1      8      6     18     55 ]
T  [   182     13   2077     10     10     17    149 ]
