>MA1310.1 WRKY42
 55.00  71.00  64.00  75.00 125.00 118.00  81.00  75.00  96.00  67.00  51.00   1.00   0.00   0.00   0.00 309.00   0.00   6.00  97.00  82.00  63.00
 73.00  45.00  34.00  41.00  72.00  92.00  88.00  79.00  51.00  69.00 184.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00 309.00  90.00  38.00  45.00  48.00
 70.00  58.00  68.00  92.00  55.00  30.00  39.00  49.00  93.00  89.00  28.00 301.00   0.00   0.00 307.00   0.00   0.00   7.00  37.00  38.00  92.00
111.00 135.00 143.00 101.00  57.00  69.00 101.00 106.00  69.00  84.00  46.00   7.00 309.00 309.00   2.00   0.00   0.00 206.00 137.00 144.00 106.00
>MA1310.2 WRKY42
 51.00   1.00   0.00   0.00   0.00 309.00   0.00   6.00
184.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00 309.00  90.00
 28.00 301.00   0.00   0.00 307.00   0.00   0.00   7.00
 46.00   7.00 309.00 309.00   2.00   0.00   0.00 206.00
