>MA1307.1	WRKY31
A  [    68     59     72     76     86    109    108     90     86    124    131    188      0      0      1    251    251      7     30 ]
C  [    33     32     56     46     58     35     33     64     74     32     28      0      0      0    250      0      0    244     17 ]
G  [    77     82     63     45     27     33     73     35     38     35     39     63    251      0      0      0      0      0    169 ]
T  [    73     78     60     84     80     74     37     62     53     60     53      0      0    251      0      0      0      0     35 ]
>MA1307.2	WRKY31
A  [    98     83     88     88    134      2      0      2    297    290     16     29     72     64     84     76     68     67 ]
C  [    78     66     67     44      4      0      0    296      1      0    264     11    108     92     47     41     44     74 ]
G  [    41     76     42     41    153    296      0      1      1      3      4    240     49     42    105    107     59     65 ]
T  [    82     74    102    126      8      1    299      0      0      6     15     19     70    101     63     75    128     93 ]
>MA1307.3	WRKY31
A  [   134      2      0      2    297    290     16     29 ]
C  [     4      0      0    296      1      0    264     11 ]
G  [   153    296      0      1      1      3      4    240 ]
T  [     8      1    299      0      0      6     15     19 ]
