>MA1306.1 WRKY11
227.00 149.00 107.00  11.00   0.00   1.00   0.00 595.00   0.00  16.00  59.00  56.00 102.00 144.00
 67.00 109.00 358.00   0.00   1.00   0.00   0.00   0.00 597.00  47.00  20.00  42.00  70.00  85.00
173.00 178.00  84.00 512.00   0.00   0.00 597.00   2.00   0.00   0.00   8.00  37.00  93.00 139.00
130.00 161.00  48.00  74.00 596.00 596.00   0.00   0.00   0.00 534.00 510.00 462.00 332.00 229.00
>MA1306.2 WRKY11
107.00  11.00   0.00   1.00   0.00 595.00   0.00  16.00  59.00  56.00 102.00
358.00   0.00   1.00   0.00   0.00   0.00 597.00  47.00  20.00  42.00  70.00
 84.00 512.00   0.00   0.00 597.00   2.00   0.00   0.00   8.00  37.00  93.00
 48.00  74.00 596.00 596.00   0.00   0.00   0.00 534.00 510.00 462.00 332.00
