>MA1304.1	WRKY59
A  [    56    109     97    103    130      0      0      0    173    173     93     46 ]
C  [    48     12     15     18      0      0      2    173      0      0     62     38 ]
G  [    26     25     16      8     39    173      0      0      0      0      6     58 ]
T  [    43     27     45     44      4      0    171      0      0      0     12     31 ]
>MA1304.2	WRKY59
A  [   109     97    103    130      0      0      0    173    173     93 ]
C  [    12     15     18      0      0      2    173      0      0     62 ]
G  [    25     16      8     39    173      0      0      0      0      6 ]
T  [    27     45     44      4      0    171      0      0      0     12 ]
