>MA1303.1	WRKY22
A  [   318    461    518    532      0      0      0    599    599     71     54    182    140 ]
C  [   116     29      5      0      0      0    599      0      0    508     60    140    135 ]
G  [    78     50     14     58    599      0      0      0      0      0    314    128     67 ]
T  [    87     59     62      9      0    599      0      0      0     20    171    149    257 ]
>MA1303.2	WRKY22
A  [   461    518    532      0      0      0    599    599     71     54 ]
C  [    29      5      0      0      0    599      0      0    508     60 ]
G  [    50     14     58    599      0      0      0      0      0    314 ]
T  [    59     62      9      0    599      0      0      0     20    171 ]
