>MA1301.1	WRKY33
A  [   296    380    372    476      0      0      0    598    598    184     98 ]
C  [   145     83     48      0      0      0    598      0      0    400     67 ]
G  [    49     35     28    122    598      0      0      0      0      0    350 ]
T  [   108    100    150      0      0    598      0      0      0     14     83 ]
>MA1301.2	WRKY33
A  [   380    372    476      0      0      0    598    598    184     98 ]
C  [    83     48      0      0      0    598      0      0    400     67 ]
G  [    35     28    122    598      0      0      0      0      0    350 ]
T  [   100    150      0      0    598      0      0      0     14     83 ]
