>MA1298.1	WRKY29
A  [   315    403    438    496      0      0      0    593    588    132     67 ]
C  [   114     42     15      0      0      1    594      1      0    439     64 ]
G  [    65     60     38     81    594      0      0      0      6      0    274 ]
T  [   100     89    103     17      0    593      0      0      0     23    189 ]
>MA1298.2	WRKY29
A  [   403    438    496      0      0      0    593    588    132 ]
C  [    42     15      0      0      1    594      1      0    439 ]
G  [    60     38     81    594      0      0      0      6      0 ]
T  [    89    103     17      0    593      0      0      0     23 ]
