>MA1289.1	TCP3
A  [   165    122     58      2      0      0    503      0      0    544      1    215    196 ]
C  [    69     95     89      2      0      0     51    582    582      0    561    154     74 ]
G  [   209     77    185    563    582    582      0      0      0     38      6     51    104 ]
T  [   139    288    250     15      0      0     28      0      0      0     14    162    208 ]
>MA1289.2	TCP3
A  [     2      0      0    503      0      0    544      1 ]
C  [     2      0      0     51    582    582      0    561 ]
G  [   563    582    582      0      0      0     38      6 ]
T  [    15      0      0     28      0      0      0     14 ]
