>MA1288.1 TCP22
227.00 165.00  12.00   0.00   1.00   0.00  57.00 172.00   0.00   1.00  45.00 441.00  51.00
 93.00  87.00   2.00  25.00   0.00   0.00   3.00 227.00 595.00 594.00 439.00  25.00 321.00
109.00 112.00 581.00   0.00 594.00 595.00 513.00  58.00   0.00   0.00   9.00  87.00  70.00
166.00 231.00   0.00 570.00   0.00   0.00  22.00 138.00   0.00   0.00 102.00  42.00 153.00
>MA1288.2 TCP22
 12.00   0.00   1.00   0.00  57.00 172.00   0.00   1.00  45.00 441.00  51.00
  2.00  25.00   0.00   0.00   3.00 227.00 595.00 594.00 439.00  25.00 321.00
581.00   0.00 594.00 595.00 513.00  58.00   0.00   0.00   9.00  87.00  70.00
  0.00 570.00   0.00   0.00  22.00 138.00   0.00   0.00 102.00  42.00 153.00
