>MA1280.1 DOF5.4
142.00 529.00 456.00 599.00 600.00 600.00   0.00  22.00 193.00 387.00 303.00 293.00 262.00 273.00
194.00  17.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00  37.00  23.00  32.00 102.00  77.00  96.00  87.00
174.00  34.00   3.00   0.00   0.00   0.00 600.00 209.00 127.00 131.00  80.00  52.00  76.00  55.00
 90.00  20.00 141.00   1.00   0.00   0.00   0.00 332.00 257.00  50.00 115.00 178.00 166.00 185.00
>MA1280.2 DOF5.4
529.00 456.00 599.00 600.00 600.00   0.00  22.00
 17.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00  37.00
 34.00   3.00   0.00   0.00   0.00 600.00 209.00
 20.00 141.00   1.00   0.00   0.00   0.00 332.00
