>MA1279.1	DOF1.5
A  [   257    259    333    318    329    329    301    251    184    440    486    599    599    591      0     46    232    325    400    340    308 ]
C  [    82     86     60     62     75     55     61     73     94     34      8      1      0      0      0     35     22    122     81     71     63 ]
G  [   140    118    105    101    121    114    143    147    199     71      1      0      1      9    600    140    273     41     38     54    119 ]
T  [   121    137    102    119     75    102     95    129    123     55    105      0      0      0      0    379     73    112     81    135    110 ]
>MA1279.2	DOF1.5
A  [   329    329    301    251    184    440    486    599    599    591      0     46    232    325    400    340 ]
C  [    75     55     61     73     94     34      8      1      0      0      0     35     22    122     81     71 ]
G  [   121    114    143    147    199     71      1      0      1      9    600    140    273     41     38     54 ]
T  [    75    102     95    129    123     55    105      0      0      0      0    379     73    112     81    135 ]
