>MA1278.1	DOF3.4
A  [   145    130     92    111     80     81     87    102    106     91    113     67     47    161    204      0      0      0      0    145     59 ]
C  [   136    137    169    194    153    107    164    135    119    142     67     83    169     93    146    600     14      7      0     29    105 ]
G  [    80    104     82     57     42     62     34     74     62     51     70     69     17     43    157      0      0      0      0      0    104 ]
T  [   239    229    257    238    325    350    315    289    313    316    350    381    367    303     93      0    586    593    600    426    332 ]
>MA1278.2	DOF3.4
A  [    80     81     87    102    106     91    113     67     47    161    204      0      0      0      0    145     59 ]
C  [   153    107    164    135    119    142     67     83    169     93    146    600     14      7      0     29    105 ]
G  [    42     62     34     74     62     51     70     69     17     43    157      0      0      0      0      0    104 ]
T  [   325    350    315    289    313    316    350    381    367    303     93      0    586    593    600    426    332 ]
