>MA1277.1	DOF1.7
A  [   277    311    331    316    274    164    388    466    595    595    575      0     96    371    342    381    326    293    288    266    273 ]
C  [    94     71     50     76     68    139     48      0      0      0      0      0    113     18     26     52     69     51     87     78     62 ]
G  [    97    106    117    106    122    202    108      3      0      0     20    595     94     90    177     83     66    135    131     95    151 ]
T  [   127    107     97     97    131     90     51    126      0      0      0      0    292    116     50     79    134    116     89    156    109 ]
>MA1277.2	DOF1.7
A  [   388    466    595    595    575      0     96    371    342    381    326 ]
C  [    48      0      0      0      0      0    113     18     26     52     69 ]
G  [   108      3      0      0     20    595     94     90    177     83     66 ]
T  [    51    126      0      0      0      0    292    116     50     79    134 ]
