>MA1275.1	DOF1.6
A  [   158    132    343    332    600    600    544      0      0    342    298 ]
C  [   144    158     84      2      0      0      0      0     86      1     45 ]
G  [   154    204     88      3      0      0     56    600     23    227    155 ]
T  [   144    106     85    263      0      0      0      0    491     30    102 ]
>MA1275.2	DOF1.6
A  [   343    332    600    600    544      0      0    342 ]
C  [    84      2      0      0      0      0     86      1 ]
G  [    88      3      0      0     56    600     23    227 ]
T  [    85    263      0      0      0      0    491     30 ]
