>MA1270.1 DOF3.2
101.00  75.00 177.00 319.00   0.00   0.00   0.00   0.00 135.00  39.00 129.00 129.00  87.00  83.00  89.00 104.00 126.00 132.00  77.00
 78.00 151.00 111.00 138.00 600.00   0.00   0.00   0.00   0.00  55.00 175.00 211.00 189.00  98.00  55.00 120.00  92.00  92.00 134.00
143.00  51.00  27.00  85.00   0.00   0.00   1.00   0.00   0.00  10.00 176.00 107.00  57.00  56.00  59.00  48.00  55.00  88.00 115.00
278.00 323.00 285.00  58.00   0.00 600.00 599.00 600.00 465.00 496.00 120.00 153.00 267.00 363.00 397.00 328.00 327.00 288.00 274.00
>MA1270.2 DOF3.2
 75.00 177.00 319.00   0.00   0.00   0.00   0.00 135.00  39.00 129.00 129.00  87.00  83.00  89.00 104.00 126.00
151.00 111.00 138.00 600.00   0.00   0.00   0.00   0.00  55.00 175.00 211.00 189.00  98.00  55.00 120.00  92.00
 51.00  27.00  85.00   0.00   0.00   1.00   0.00   0.00  10.00 176.00 107.00  57.00  56.00  59.00  48.00  55.00
323.00 285.00  58.00   0.00 600.00 599.00 600.00 465.00 496.00 120.00 153.00 267.00 363.00 397.00 328.00 327.00
