>MA1268.1 CDF5
131.00 138.00  91.00  75.00  68.00 348.00   0.00   0.00   0.00   0.00  89.00  80.00  98.00  80.00  65.00  66.00  84.00  97.00  78.00 114.00  73.00  80.00  99.00 121.00 114.00 134.00 153.00
120.00  85.00  51.00  42.00 263.00  72.00 596.00  24.00   4.00   0.00  21.00 103.00 250.00 151.00  80.00  62.00  60.00 109.00 142.00 110.00 100.00  82.00  76.00  99.00  89.00  98.00 122.00
 57.00  62.00  82.00 113.00  22.00  81.00   0.00   0.00   0.00   0.00   8.00  60.00  59.00  30.00  21.00  25.00  34.00  36.00  60.00  51.00  68.00  56.00  52.00  59.00  81.00  73.00  48.00
288.00 311.00 372.00 366.00 243.00  95.00   0.00 572.00 592.00 596.00 478.00 353.00 189.00 335.00 430.00 443.00 418.00 354.00 316.00 321.00 355.00 378.00 369.00 317.00 312.00 291.00 273.00
>MA1268.2 CDF5
 91.00  75.00  68.00 348.00   0.00   0.00   0.00   0.00  89.00  80.00  98.00  80.00  65.00  66.00  84.00  97.00  78.00 114.00  73.00  80.00  99.00
 51.00  42.00 263.00  72.00 596.00  24.00   4.00   0.00  21.00 103.00 250.00 151.00  80.00  62.00  60.00 109.00 142.00 110.00 100.00  82.00  76.00
 82.00 113.00  22.00  81.00   0.00   0.00   0.00   0.00   8.00  60.00  59.00  30.00  21.00  25.00  34.00  36.00  60.00  51.00  68.00  56.00  52.00
372.00 366.00 243.00  95.00   0.00 572.00 592.00 596.00 478.00 353.00 189.00 335.00 430.00 443.00 418.00 354.00 316.00 321.00 355.00 378.00 369.00
