>MA1265.1 ERF015
 37.00  10.00 494.00   0.00   0.00   0.00 387.00   0.00 427.00 221.00 222.00 203.00 137.00 113.00 191.00 144.00 107.00 181.00 153.00 149.00
362.00 562.00   0.00 593.00 593.00   0.00 103.00 593.00   7.00 197.00 173.00  61.00 217.00 285.00  95.00 208.00 277.00 113.00 193.00 232.00
 56.00   0.00  93.00   0.00   0.00 593.00   5.00   0.00 122.00  75.00  34.00 147.00  83.00  38.00 175.00  95.00  78.00 170.00 100.00  82.00
138.00  21.00   6.00   0.00   0.00   0.00  98.00   0.00  37.00 100.00 164.00 182.00 156.00 157.00 132.00 146.00 131.00 129.00 147.00 130.00
>MA1265.2 ERF015
375.00 130.00  26.00 1121.00   3.00   6.00   9.00 897.00  11.00 1001.00 438.00 384.00
146.00 594.00 1145.00   0.00 1209.00 1209.00   1.00 141.00 1201.00  30.00 361.00 330.00
356.00 153.00  18.00  73.00   2.00   0.00 1205.00  24.00   3.00 132.00 181.00 147.00
341.00 341.00  29.00  24.00   4.00   3.00   3.00 156.00   3.00  55.00 238.00 357.00
>MA1265.3 ERF015
 26.00 1121.00   3.00   6.00   9.00 897.00  11.00 1001.00
1145.00   0.00 1209.00 1209.00   1.00 141.00 1201.00  30.00
 18.00  73.00   2.00   0.00 1205.00  24.00   3.00 132.00
 29.00  24.00   4.00   3.00   3.00 156.00   3.00  55.00
