>MA1261.1	ERF122
A  [    34     26     39     40     10     55      0      0      0      0      0     25     41      0     25 ]
C  [    47     20      7     30     35      0    120      0      0    106      3      0     53     10     26 ]
G  [    15     42     57     14     16     80      0    136    138      0     89    106      9     91     67 ]
T  [    42     50     35     54     77      3     18      2      0     32     46      7     35     37     20 ]
>MA1261.2	ERF122
A  [    10     55      0      0      0      0      0     25     41      0 ]
C  [    35      0    120      0      0    106      3      0     53     10 ]
G  [    16     80      0    136    138      0     89    106      9     91 ]
T  [    77      3     18      2      0     32     46      7     35     37 ]
