>MA1260.1	ERF013
A  [   101    136    139    113    125    128    122    136    147    141    128     59      0    111      0      0      0      4      3    104    198 ]
C  [    80     86    129     77     79    143     46     85    153     53     39     82      0      5    540      0      0     11      0     45    128 ]
G  [   237    191    117    255    209     92    270    194     57    202    233     10    541    133      0    541    541      0    538    351     60 ]
T  [   123    128    156     96    128    178    103    126    184    145    141    390      0    292      1      0      0    526      0     41    155 ]
>MA1260.2	ERF013
A  [    59      0    111      0      0      0      4      3    104 ]
C  [    82      0      5    540      0      0     11      0     45 ]
G  [    10    541    133      0    541    541      0    538    351 ]
T  [   390      0    292      1      0      0    526      0     41 ]
