>MA1258.1	DREB2A
A  [   166    138    155    103    166    360    219      0     18      2      0      1      0     16    145    212    127    149    160    149    182 ]
C  [   130     82     78    149     54      9     19      0      0    579      0      0     78     25     68    129     48     74    129     87     91 ]
G  [   102    243    204     76    146    162     35    581    226      0    581    580      0    413    267     67    270    258    108    225    206 ]
T  [   183    118    144    253    215     50    308      0    337      0      0      0    503    127    101    173    136    100    184    120    102 ]
>MA1258.2	DREB2A
A  [   360    219      0     18      2      0      1      0     16 ]
C  [     9     19      0      0    579      0      0     78     25 ]
G  [   162     35    581    226      0    581    580      0    413 ]
T  [    50    308      0    337      0      0      0    503    127 ]
