>MA1253.1	ERF036
A  [   163    202    116     38     25      0      0      0      6     27     50    141    171    164 ]
C  [   107     64     78     55     32      0    559      0      0     55     20     81    165     72 ]
G  [    93    114    170     33    479      5      0    561    555     16    444    268     68    187 ]
T  [   198    181    197    435     25    556      2      0      0    463     47     71    157    138 ]
>MA1253.2	ERF036
A  [    38     25      0      0      0      6     27     50 ]
C  [    55     32      0    559      0      0     55     20 ]
G  [    33    479      5      0    561    555     16    444 ]
T  [   435     25    556      2      0      0    463     47 ]
