>MA1248.1	ERF012
A  [   108    122    189    114    110    193    106    110    211    106    102    174     26      0    530      0      1      4    299      0 ]
C  [   226    257    104    260    274     92    250    277     69    259    306     42    394    568      0    568    567      1    171    558 ]
G  [    85     65    132     77     66    134     69     52    136     71     51    143     50      0     36      0      0    563      0      0 ]
T  [   149    124    143    117    118    149    143    129    152    132    109    209     98      0      2      0      0      0     98     10 ]
>MA1248.2	ERF012
A  [    26      0    530      0      1      4    299      0 ]
C  [   394    568      0    568    567      1    171    558 ]
G  [    50      0     36      0      0    563      0      0 ]
T  [    98      0      2      0      0      0     98     10 ]
