>MA1233.1	ERF021
A  [    96    211     54     52    190     63     58    180     63     66    165     37     35    249     23     24     75     95     19    274 ]
C  [   354     75    352    417      0    383    430     33    341    406     32    340    463      3    507    526      5    290    526      9 ]
G  [    28    130     54     37    253     14     14    243     30     24    205     38      5    238     14      4    445     24      3    189 ]
T  [    90    152    108     62    125    108     66    112    134     72    166    153     65     78     24     14     43    159     20     96 ]
>MA1233.2	ERF021
A  [   723    777    756    424    186    889     38     19     56   2213     27   2867   1271   1020   1024 ]
C  [  1062   1231    363   1691   2340     15   3024   3113      8    500   3048     54    837    831    461 ]
G  [   509    362   1265    388    102   2078     76     14   3076    104     44    158    299    545    885 ]
T  [   865    789    775    656    531    177     21     13     19    342     40     80    752    763    789 ]
>MA1233.3	ERF021
A  [   186    889     38     19     56   2213     27   2867 ]
C  [  2340     15   3024   3113      8    500   3048     54 ]
G  [   102   2078     76     14   3076    104     44    158 ]
T  [   531    177     21     13     19    342     40     80 ]
