>MA1227.1	ERF027
A  [   132    147    131    106    180    108    140    178    139    111    106     78     19    256      0      0      0    462      0    454    191 ]
C  [   222    128    206    256     98    229    235     79    204    258     83    234    316      1    595    600      0     47    600      2    183 ]
G  [    79    176    102     95    197     97     75    188     76     56    189     27     18    339      0      0    600      1      0    124     94 ]
T  [   167    149    161    143    125    166    150    155    181    175    222    261    247      4      5      0      0     90      0     20    132 ]
>MA1227.2	ERF027
A  [  2281   2124   1537   1018   2993     59     49     38   7473     27   7176   2884   2750   2824   2512 ]
C  [  2065   1440   1971   2217    257   7829   8069     30    249   8089    100   1583   1629   1225   1635 ]
G  [  1253   1886    999    799   4656     39     15   8067     83     22    562   1063   1362   1823   1448 ]
T  [  2566   2715   3658   4131    259    238     32     30    360     27    327   2635   2424   2293   2570 ]
>MA1227.3	ERF027
A  [  2993     59     49     38   7473     27   7176 ]
C  [   257   7829   8069     30    249   8089    100 ]
G  [  4656     39     15   8067     83     22    562 ]
T  [   259    238     32     30    360     27    327 ]
