>MA1214.1	ATHB-40
A  [   233    213    404    111     21    600    600      0    388    600      0     56     92    255    221    171    192    206    216    261    221 ]
C  [    93    169     25    325    530      0      0      0     18      0      0      5      9     60    104    145    159    121     67     64     85 ]
G  [   118     95     68     68      0      0      0      0     25      0      0     41    397    141    126    133     79     56     70     54     51 ]
T  [   156    123    103     96     49      0      0    600    169      0    600    498    102    144    149    151    170    217    247    221    243 ]
>MA1214.2	ATHB-40
A  [   404    111     21    600    600      0    388    600      0     56     92 ]
C  [    25    325    530      0      0      0     18      0      0      5      9 ]
G  [    68     68      0      0      0      0     25      0      0     41    397 ]
T  [   103     96     49      0      0    600    169      0    600    498    102 ]
