>MA1212.1 ATHB-13
137.00  90.00 600.00 599.00   0.00 484.00 600.00   0.00  63.00 201.00 269.00
147.00 295.00   0.00   0.00   0.00 109.00   0.00   2.00   2.00  70.00  62.00
 70.00   0.00   0.00   0.00   0.00   1.00   0.00   0.00  48.00 187.00 109.00
246.00 215.00   0.00   1.00 600.00   6.00   0.00 598.00 487.00 142.00 160.00
>MA1212.2 ATHB-13
 90.00 600.00 599.00   0.00 484.00 600.00   0.00  63.00
295.00   0.00   0.00   0.00 109.00   0.00   2.00   2.00
  0.00   0.00   0.00   0.00   1.00   0.00   0.00  48.00
215.00   0.00   1.00 600.00   6.00   0.00 598.00 487.00
