>MA1212.1	ATHB-13
A  [   137     90    600    599      0    484    600      0     63    201    269 ]
C  [   147    295      0      0      0    109      0      2      2     70     62 ]
G  [    70      0      0      0      0      1      0      0     48    187    109 ]
T  [   246    215      0      1    600      6      0    598    487    142    160 ]
>MA1212.2	ATHB-13
A  [    90    600    599      0    484    600      0     63 ]
C  [   295      0      0      0    109      0      2      2 ]
G  [     0      0      0      0      1      0      0     48 ]
T  [   215      0      1    600      6      0    598    487 ]
