>MA1210.1	HAT22
A  [    53     27      4    131    132      0      0    131      1     17 ]
C  [    36     47     58      1      0      2    127      1      2     10 ]
G  [    21     17      0      0      0      0      5      0      1     14 ]
T  [    22     41     70      0      0    130      0      0    128     91 ]
>MA1210.2	HAT22
A  [  1122    950    362   3066   3127     55   2276   3128     52     83    259   1122   1120 ]
C  [   540    791   2470     41     25     23    309     14      9     20     92    406    459 ]
G  [   543    488     86     21      6     15    309     26     18     78   2650    761    607 ]
T  [  1011    987    298     88     58   3123    322     48   3137   3035    215    927   1030 ]
>MA1210.3	HAT22
A  [   362   3066   3127     55   2276   3128     52     83    259 ]
C  [  2470     41     25     23    309     14      9     20     92 ]
G  [    86     21      6     15    309     26     18     78   2650 ]
T  [   298     88     58   3123    322     48   3137   3035    215 ]
