>MA1189.1 AT5G61620
205.00 257.00 208.00 175.00 114.00  96.00   0.00 599.00   0.00 559.00 512.00 151.00 264.00 185.00 179.00
 82.00  18.00  10.00  30.00  58.00   0.00   0.00   0.00   0.00  16.00   0.00  47.00  55.00  71.00  52.00
149.00  68.00  10.00 112.00   6.00 503.00 599.00   0.00   0.00   9.00  53.00 310.00 191.00  35.00  62.00
163.00 256.00 371.00 282.00 421.00   0.00   0.00   0.00 599.00  15.00  34.00  91.00  89.00 308.00 306.00
>MA1189.2 AT5G61620
257.00 208.00 175.00 114.00  96.00   0.00 599.00   0.00 559.00 512.00 151.00 264.00 185.00 179.00
 18.00  10.00  30.00  58.00   0.00   0.00   0.00   0.00  16.00   0.00  47.00  55.00  71.00  52.00
 68.00  10.00 112.00   6.00 503.00 599.00   0.00   0.00   9.00  53.00 310.00 191.00  35.00  62.00
256.00 371.00 282.00 421.00   0.00   0.00   0.00 599.00  15.00  34.00  91.00  89.00 308.00 306.00
