>MA1181.1	MYB113
A  [   257    426    132    102      1    259      0      0      0    548     40 ]
C  [    41      5      0      0    299    195      0      0      0      0    139 ]
G  [   130     46    290     44      0     54    586      3      0     38     89 ]
T  [   158    109    164    440    286     78      0    583    586      0    318 ]
>MA1181.2	MYB113
A  [   426    132    102      1    259      0      0      0    548     40 ]
C  [     5      0      0    299    195      0      0      0      0    139 ]
G  [    46    290     44      0     54    586      3      0     38     89 ]
T  [   109    164    440    286     78      0    583    586      0    318 ]
