>MA1177.1	MYB65
A  [   284    129    105    183     75    599    599      0     38     76    178    280    266 ]
C  [    61    250    218    121     75      0      0    599    354      0    153    219     57 ]
G  [   105     41     65    205      0      0      0      0    118    523      4      2     75 ]
T  [   149    179    211     90    449      0      0      0     89      0    264     98    201 ]
>MA1177.2	MYB65
A  [    75    599    599      0     38     76    178    280 ]
C  [    75      0      0    599    354      0    153    219 ]
G  [     0      0      0      0    118    523      4      2 ]
T  [   449      0      0      0     89      0    264     98 ]
