>MA1175.1 MYB81
149.00  30.00 600.00 600.00   0.00 118.00  94.00 268.00 264.00 124.00 113.00
163.00  99.00   0.00   0.00 600.00 234.00   0.00 102.00  95.00  59.00 180.00
223.00   0.00   0.00   0.00   0.00 114.00 506.00   0.00   1.00   7.00  39.00
 65.00 471.00   0.00   0.00   0.00 134.00   0.00 230.00 240.00 410.00 268.00
>MA1175.2 MYB81
 30.00 600.00 600.00   0.00 118.00  94.00 268.00 264.00 124.00
 99.00   0.00   0.00 600.00 234.00   0.00 102.00  95.00  59.00
  0.00   0.00   0.00   0.00 114.00 506.00   0.00   1.00   7.00
471.00   0.00   0.00   0.00 134.00   0.00 230.00 240.00 410.00
