>MA1164.1 HHO5
212.00 264.00 304.00 489.00 597.00   0.00 600.00   2.00  14.00   0.00  79.00
168.00  99.00  39.00  19.00   0.00   0.00   0.00   0.00   1.00 600.00 233.00
 57.00 111.00 166.00  29.00   0.00 513.00   0.00   0.00   5.00   0.00  70.00
163.00 126.00  91.00  63.00   3.00  87.00   0.00 598.00 580.00   0.00 218.00
>MA1164.2 HHO5
304.00 489.00 597.00   0.00 600.00   2.00  14.00   0.00
 39.00  19.00   0.00   0.00   0.00   0.00   1.00 600.00
166.00  29.00   0.00 513.00   0.00   0.00   5.00   0.00
 91.00  63.00   3.00  87.00   0.00 598.00 580.00   0.00
